Edastage oma domeen meile
Viige kohe üle, et oma domeeni 1 aasta võrra pikendada!
* Välja arvatud teatud TLD-d ja hiljuti uuendatud domeenid
Lowest Prices
You can trust us to give you the best domain names at affordable prices.
Register DomainPowered by Our Team
Our expert team is ready to help you secure the perfect name for your domain.
Register DomainThe best domains provider
Why should you buy a domain with us.
With our latest optimized server hardware, you'll get faster sites — up to nearly 40% average improvement in overall server response times.
Privacy Protection
Free privacy protection, forever.
Support Team
24/7 phone and chat support. Talk to a real person in your preferred language.
500+ domain extensions
Easily find available domains from over 500 domain extensions.
Real-time monitoring
Real-time monitoring to make sure you're always up and running.
Domains privacy
Free privacy protection, forever.
Experience enduring privacy safeguards at no cost with our commitment to free privacy protection for domains, ensuring your online presence remains secure and confidential indefinitely.
Free privacy protection
Our domains include free privacy protection** to guard your personal info by replacing it with proxy info in the public WHOIS directory. We also prevent spam with private email for domain inquiries.
Ultimate Domain Protection plans
Our Full and Ultimate Domain Protection plans include protection against domain hijackers and prevention of honest mistakes like accidental expirations and transfers. They also guard against unauthorized access.
Available Domain Extensions
We offer a lot of different domain extensions in order to meet the needs of more people and to be adapted to all uses
| Domeeni nimi | Uus hind | Domeeni ülekanne | Pikendamine | |
|---|---|---|---|---|
| .com | £12.35 | £12.35 | £12.35 | Register |
| .co.uk | £8.39 | £0.00 | £8.39 | Register |
| .uk | £8.39 | £0.00 | £8.39 | Register |
| .info | £29.87 | £31.91 | £36.11 | Register |
| .biz | £23.51 | £23.51 | £28.67 | Register |
| .blog | £36.23 | £36.23 | £43.79 | Register |
| .ca | £15.59 | £15.59 | £19.19 | Register |
| .club | £23.15 | £23.15 | £27.59 | Register |
| .cn | £9.11 | £9.11 | £11.39 | Register |
| .de | £10.19 | £10.19 | £12.95 | Register |
| .eu | £9.95 | £9.95 | £12.23 | Register |
| .icu | £10.19 | £10.19 | £12.95 | Register |
| .io | £72.35 | £72.35 | £86.15 | Register |
| .me | £40.43 | £34.79 | £49.19 | Register |
| .mobi | £36.23 | £36.23 | £43.79 | Register |
| .net | £18.35 | £18.35 | £22.67 | Register |
| .nl | £13.79 | £13.79 | £17.15 | Register |
| .online | £46.31 | £46.31 | £55.07 | Register |
| .org | £18.35 | £18.35 | £22.55 | Register |
| .site | £39.11 | £39.11 | £46.67 | Register |
| .top | £11.63 | £11.63 | £13.79 | Register |
| .us | £12.47 | £12.47 | £15.47 | Register |
| .vip | £21.83 | £21.83 | £26.75 | Register |
| .xyz | £16.07 | £16.07 | £19.79 | Register |
| .aaa.pro | £233.03 | £233.03 | £278.03 | Register |
| .aca.pro | £233.03 | £233.03 | £278.03 | Register |
| .academy | £40.43 | £40.43 | £49.07 | Register |
| .accountant | £36.95 | £36.95 | £44.03 | Register |
| .accountants | £121.67 | £121.67 | £145.43 | Register |
| .acct.pro | £233.03 | £233.03 | £278.03 | Register |
| .actor | £47.87 | £47.87 | £57.59 | Register |
| .adult | £135.35 | £135.35 | £161.75 | Register |
| .adv.br | £18.35 | £0.00 | £22.31 | Register |
| .agency | £26.03 | £26.03 | £31.79 | Register |
| .airforce | £40.43 | £40.43 | £49.07 | Register |
| .amsterdam | £52.07 | £52.07 | £62.87 | Register |
| .apartments | £118.74 | £118.74 | £142.74 | Register |
| .app | £21.83 | £21.83 | £26.75 | Register |
| .archi | £99.23 | £99.23 | £118.79 | Register |
| .army | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .arq.br | £18.35 | £0.00 | £22.31 | Register |
| .art | £17.51 | £17.51 | £21.47 | Register |
| .art.br | £18.35 | £0.00 | £22.31 | Register |
| .asia | £18.35 | £18.35 | £22.31 | Register |
| .associates | £40.43 | £40.43 | £49.07 | Register |
| .attorney | £66.47 | £66.47 | £79.91 | Register |
| .auction | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .audio | £157.07 | £157.07 | £157.07 | Register |
| .auto | £3,760.79 | £3,760.79 | £4,478.03 | Register |
| .avocat.pro | £233.03 | £233.03 | £278.03 | Register |
| .band | £29.03 | £29.03 | £35.27 | Register |
| .bar | £92.51 | £92.51 | £110.99 | Register |
| .bar.pro | £233.03 | £233.03 | £278.03 | Register |
| .bargains | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .beer | £37.67 | £37.67 | £45.47 | Register |
| .berlin | £60.83 | £60.83 | £73.07 | Register |
| .best | £27.59 | £27.59 | £32.87 | Register |
| .bet | £25.31 | £25.31 | £30.95 | Register |
| .bid | £36.95 | £36.95 | £44.03 | Register |
| .bike | £40.43 | £40.43 | £49.07 | Register |
| .bingo | £118.74 | £118.74 | £142.74 | Register |
| .bio | £93.35 | £93.35 | £111.83 | Register |
| .black | £81.11 | £81.11 | £97.31 | Register |
| .blackfriday | £183.83 | £183.83 | £219.59 | Register |
| .blog.br | £18.35 | £0.00 | £22.31 | Register |
| .blue | £25.31 | £25.31 | £30.95 | Register |
| .boutique | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .br.com | £50.03 | £50.03 | £59.99 | Register |
| .build | £92.51 | £92.51 | £110.99 | Register |
| .builders | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .business | £14.15 | £14.15 | £16.79 | Register |
| .buzz | £47.15 | £47.15 | £56.75 | Register |
| .bz | £37.67 | £37.67 | £45.47 | Register |
| .cab | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .cafe | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .cam | £26.03 | £26.03 | £31.79 | Register |
| .camera | £63.71 | £63.71 | £76.55 | Register |
| .camp | £65.15 | £65.15 | £78.23 | Register |
| .capetown | £29.03 | £29.03 | £35.27 | Register |
| .capital | £118.74 | £118.74 | £142.74 | Register |
| .car | £3,760.79 | £3,760.79 | £4,478.03 | Register |
| .cards | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .care | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .career | £137.63 | £137.63 | £164.51 | Register |
| .careers | £118.74 | £118.74 | £142.74 | Register |
| .cars | £3,760.79 | £3,760.79 | £4,478.03 | Register |
| .casa | £15.23 | £15.23 | £18.95 | Register |
| .cash | £40.43 | £40.43 | £49.07 | Register |
| .casino | £185.15 | £185.15 | £221.27 | Register |
| .catering | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .cc | £14.63 | £14.63 | £17.99 | Register |
| .center | £27.59 | £27.59 | £33.59 | Register |
| .chat | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .cheap | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .christmas | £88.31 | £88.31 | £105.83 | Register |
| .church | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .city | £27.59 | £27.59 | £33.59 | Register |
| .cl | £18.95 | £18.95 | £22.55 | Register |
| .claims | £118.74 | £118.74 | £142.74 | Register |
| .cleaning | £63.71 | £63.71 | £76.55 | Register |
| .click | £13.07 | £13.07 | £16.31 | Register |
| .clinic | £118.74 | £118.74 | £142.74 | Register |
| .clothing | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .cloud | £27.59 | £14.63 | £17.99 | Register |
| .cn.com | £50.75 | £55.07 | £66.23 | Register |
| .co | £29.87 | £29.87 | £36.11 | Register |
| .co.com | £31.19 | £31.19 | £37.79 | Register |
| .co.de | £10.91 | £10.91 | £13.79 | Register |
| .co.in | £11.27 | £11.27 | £14.27 | Register |
| .co.nz | £22.67 | £0.00 | £27.59 | Register |
| .co.za | £7.43 | £0.00 | £8.75 | Register |
| .coach | £118.74 | £118.74 | £142.74 | Register |
| .codes | £118.74 | £118.74 | £142.74 | Register |
| .coffee | £40.43 | £40.43 | £49.07 | Register |
| .college | £92.51 | £92.51 | £110.99 | Register |
| .com.au | £16.07 | £0.00 | £19.79 | Register |
| .com.br | £18.35 | £0.00 | £22.31 | Register |
| .com.cn | £9.11 | £9.11 | £11.39 | Register |
| .com.co | £15.59 | £15.59 | £19.19 | Register |
| .com.de | £9.71 | £9.71 | £10.43 | Register |
| .com.ec | £60.83 | £60.83 | £73.07 | Register |
| .com.mx | £18.95 | £33.47 | £40.43 | Register |
| .com.sc | £138.95 | £138.95 | £166.19 | Register |
| .community | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .company | £14.15 | £14.15 | £16.79 | Register |
| .computer | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .condos | £118.74 | £118.74 | £142.74 | Register |
| .construction | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .consulting | £45.35 | £45.35 | £54.11 | Register |
| .contractors | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .cooking | £37.67 | £37.67 | £45.47 | Register |
| .cool | £40.43 | £40.43 | £49.07 | Register |
| .country | £3,602.34 | £3,602.34 | £4,360.74 | Register |
| .coupons | £62.27 | £62.27 | £74.87 | Register |
| .courses | £46.31 | £46.31 | £55.91 | Register |
| .cpa.pro | £233.03 | £233.03 | £278.03 | Register |
| .credit | £124.43 | £124.43 | £148.79 | Register |
| .creditcard | £188.15 | £188.15 | £224.63 | Register |
| .cricket | £36.95 | £36.95 | £44.03 | Register |
| .cruises | £118.74 | £118.74 | £142.74 | Register |
| .cymru | £21.83 | £21.83 | £26.75 | Register |
| .dance | £29.03 | £29.03 | £35.27 | Register |
| .date | £36.95 | £36.95 | £44.03 | Register |
| .dating | £118.74 | £118.74 | £142.74 | Register |
| .de.com | £36.23 | £27.59 | £33.59 | Register |
| .deals | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .degree | £56.63 | £56.63 | £68.03 | Register |
| .delivery | £118.74 | £118.74 | £142.74 | Register |
| .democrat | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .dental | £118.74 | £118.74 | £142.74 | Register |
| .dentist | £66.47 | £66.47 | £79.91 | Register |
| .desi | £21.83 | £21.83 | £26.75 | Register |
| .design | £63.71 | £63.71 | £76.55 | Register |
| .dev | £18.95 | £18.95 | £22.55 | Register |
| .diamonds | £118.74 | £118.74 | £142.74 | Register |
| .diet | £183.83 | £183.83 | £219.59 | Register |
| .digital | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .direct | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .directory | £26.03 | £26.03 | £31.79 | Register |
| .discount | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .doctor | £124.43 | £124.43 | £148.79 | Register |
| .dog | £63.71 | £63.71 | £76.55 | Register |
| .domains | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .download | £36.95 | £36.95 | £44.03 | Register |
| .durban | £29.03 | £29.03 | £35.27 | Register |
| .earth | £27.59 | £27.59 | £33.59 | Register |
| .ec | £62.27 | £62.27 | £74.87 | Register |
| .eco | £92.51 | £92.51 | £110.99 | Register |
| .eco.br | £18.35 | £0.00 | £22.31 | Register |
| .education | £26.03 | £26.03 | £31.79 | Register |
| £30.71 | £30.71 | £36.59 | Register | |
| .energy | £124.43 | £124.43 | £148.79 | Register |
| .eng.br | £18.35 | £0.00 | £22.31 | Register |
| .eng.pro | £233.03 | £233.03 | £278.03 | Register |
| .engineer | £39.11 | £39.11 | £47.99 | Register |
| .engineering | £118.74 | £118.74 | £142.74 | Register |
| .enterprises | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .equipment | £26.03 | £26.03 | £31.79 | Register |
| .es | £10.19 | £0.00 | £12.95 | Register |
| .estate | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .eu.com | £36.23 | £27.59 | £33.59 | Register |
| .events | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .exchange | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .expert | £63.71 | £63.71 | £76.55 | Register |
| .exposed | £26.03 | £26.03 | £31.79 | Register |
| .express | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .fail | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .faith | £36.95 | £36.95 | £15.59 | Register |
| .family | £34.79 | £34.79 | £41.27 | Register |
| .fans | £95.63 | £95.63 | £114.35 | Register |
| .farm | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .fashion | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .feedback | £36.23 | £36.23 | £43.79 | Register |
| .fin.ec | £60.83 | £60.83 | £73.07 | Register |
| .finance | £118.74 | £118.74 | £142.74 | Register |
| .financial | £118.74 | £118.74 | £142.74 | Register |
| .firm.in | £11.27 | £11.27 | £14.27 | Register |
| .fish | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .fishing | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .fit | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .fitness | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .flights | £118.74 | £118.74 | £142.74 | Register |
| .florist | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .flowers | £183.83 | £183.83 | £219.59 | Register |
| .fm | £169.31 | £169.31 | £202.31 | Register |
| .football | £26.03 | £26.03 | £31.79 | Register |
| .forsale | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .foundation | £36.95 | £36.95 | £36.95 | Register |
| .fr | £10.19 | £10.19 | £12.95 | Register |
| .fun | £27.59 | £27.59 | £32.87 | Register |
| .fund | £118.74 | £118.74 | £142.74 | Register |
| .furniture | £118.74 | £118.74 | £142.74 | Register |
| .futbol | £16.07 | £16.07 | £19.79 | Register |
| .fyi | £26.03 | £26.03 | £31.79 | Register |
| .gallery | £26.03 | £26.03 | £31.79 | Register |
| .game | £551.15 | £551.15 | £656.87 | Register |
| .games | £29.03 | £29.03 | £34.43 | Register |
| .garden | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .gb.com | £56.63 | £32.39 | £56.63 | Register |
| .gb.net | £12.23 | £12.23 | £15.11 | Register |
| .gdn | £16.07 | £16.07 | £19.79 | Register |
| .gen.in | £11.27 | £11.27 | £14.27 | Register |
| .gift | £24.71 | £24.71 | £30.11 | Register |
| .gifts | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .gives | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .glass | £63.71 | £63.71 | £76.55 | Register |
| .global | £91.19 | £91.19 | £109.31 | Register |
| .gmbh | £40.43 | £40.43 | £49.07 | Register |
| .gold | £121.67 | £121.67 | £145.43 | Register |
| .golf | £118.74 | £118.74 | £142.74 | Register |
| .gr.com | £36.23 | £27.59 | £33.59 | Register |
| .graphics | £26.03 | £26.03 | £31.79 | Register |
| .gratis | £26.03 | £26.03 | £31.79 | Register |
| .green | £91.19 | £91.19 | £109.31 | Register |
| .gripe | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .group | £30.59 | £30.59 | £36.23 | Register |
| .guide | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .guitars | £183.83 | £183.83 | £219.59 | Register |
| .guru | £45.35 | £45.35 | £54.11 | Register |
| .haus | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .health | £91.19 | £91.19 | £109.31 | Register |
| .healthcare | £118.74 | £118.74 | £142.74 | Register |
| .help | £36.23 | £36.23 | £43.79 | Register |
| .hiphop | £183.83 | £183.83 | £219.59 | Register |
| .hockey | £118.74 | £118.74 | £142.74 | Register |
| .holdings | £118.74 | £118.74 | £142.74 | Register |
| .holiday | £118.74 | £118.74 | £142.74 | Register |
| .horse | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .hospital | £63.71 | £63.71 | £76.55 | Register |
| .host | £121.67 | £121.67 | £144.59 | Register |
| .hosting | £551.15 | £551.15 | £656.15 | Register |
| .house | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .how | £36.23 | £36.23 | £43.79 | Register |
| .hu.com | £79.67 | £79.67 | £95.63 | Register |
| .id | £31.91 | £31.91 | £37.91 | Register |
| .immo | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .immobilien | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .in | £13.43 | £13.43 | £16.67 | Register |
| .in.net | £9.35 | £9.35 | £11.75 | Register |
| .ind.br | £18.35 | £0.00 | £22.31 | Register |
| .ind.in | £11.27 | £11.27 | £14.27 | Register |
| .industries | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .info.ec | £60.83 | £60.83 | £73.07 | Register |
| .ink | £36.23 | £36.23 | £43.79 | Register |
| .institute | £26.03 | £26.03 | £31.79 | Register |
| .insure | £118.74 | £118.74 | £142.74 | Register |
| .international | £26.03 | £26.03 | £31.79 | Register |
| .investments | £123.11 | £123.11 | £147.11 | Register |
| .irish | £27.54 | £27.54 | £32.34 | Register |
| .jetzt | £27.59 | £27.59 | £33.59 | Register |
| .jewelry | £118.74 | £118.74 | £142.74 | Register |
| .jobs | £178.07 | £178.07 | £212.63 | Register |
| .joburg | £29.03 | £29.03 | £35.27 | Register |
| .jpn.com | £79.67 | £79.67 | £95.63 | Register |
| .juegos | £551.15 | £551.15 | £656.87 | Register |
| .jur.pro | £233.03 | £233.03 | £278.03 | Register |
| .kaufen | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .kim | £25.31 | £25.31 | £30.95 | Register |
| .kitchen | £63.71 | £63.71 | £76.55 | Register |
| .kiwi | £44.99 | £44.99 | £54.23 | Register |
| .kr.com | £30.23 | £19.72 | £30.23 | Register |
| .la | £38.27 | £38.27 | £45.83 | Register |
| .land | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .lat | £36.23 | £36.23 | £43.79 | Register |
| .law.pro | £233.03 | £233.03 | £278.03 | Register |
| .lawyer | £66.47 | £66.47 | £79.91 | Register |
| .lease | £118.74 | £118.74 | £142.74 | Register |
| .legal | £118.74 | £118.74 | £142.74 | Register |
| .lgbt | £61.67 | £61.67 | £74.03 | Register |
| .life | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .lighting | £26.03 | £26.03 | £31.79 | Register |
| .limited | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .limo | £118.74 | £118.74 | £142.74 | Register |
| .link | £13.07 | £13.07 | £16.31 | Register |
| .live | £34.79 | £34.79 | £41.27 | Register |
| .loan | £36.95 | £8.75 | £9.59 | Register |
| .loans | £124.43 | £124.43 | £148.79 | Register |
| .lol | £36.23 | £36.23 | £43.79 | Register |
| .london | £59.51 | £59.51 | £71.39 | Register |
| .lotto | £2,314.31 | £2,314.31 | £2,756.03 | Register |
| .love | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .ltd | £30.71 | £30.71 | £36.59 | Register |
| .ltd.uk | £10.19 | £0.00 | £10.19 | Register |
| .ltda | £50.75 | £50.75 | £61.19 | Register |
| .luxury | £723.23 | £723.23 | £861.83 | Register |
| .maison | £118.74 | £118.74 | £142.74 | Register |
| .management | £26.03 | £26.03 | £31.79 | Register |
| .market | £37.67 | £37.67 | £45.47 | Register |
| .marketing | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .markets | £72.35 | £72.35 | £86.87 | Register |
| .mba | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .me.uk | £8.39 | £0.00 | £8.39 | Register |
| .med.ec | £60.83 | £60.83 | £73.07 | Register |
| .med.pro | £233.03 | £233.03 | £278.03 | Register |
| .media | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .memorial | £118.74 | £118.74 | £142.74 | Register |
| .men | £36.95 | £36.95 | £44.03 | Register |
| .menu | £46.31 | £46.31 | £55.91 | Register |
| .miami | £21.83 | £21.83 | £26.75 | Register |
| .moda | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .mom | £46.31 | £46.31 | £55.91 | Register |
| .money | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .mortgage | £56.63 | £56.63 | £68.03 | Register |
| .mus.br | £18.35 | £0.00 | £22.31 | Register |
| .mx | £59.51 | £59.51 | £71.39 | Register |
| .nagoya | £15.23 | £15.23 | £18.95 | Register |
| .name | £12.23 | £12.23 | £15.23 | Register |
| .navy | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .net.au | £16.07 | £0.00 | £19.79 | Register |
| .net.br | £18.35 | £0.00 | £22.31 | Register |
| .net.cn | £9.11 | £9.11 | £11.39 | Register |
| .net.co | £15.59 | £15.59 | £19.19 | Register |
| .net.ec | £60.83 | £60.83 | £73.07 | Register |
| .net.in | £11.27 | £11.27 | £14.27 | Register |
| .net.nz | £22.67 | £0.00 | £27.59 | Register |
| .net.sc | £138.95 | £138.95 | £166.19 | Register |
| .network | £26.03 | £26.03 | £31.79 | Register |
| .news | £34.79 | £34.79 | £41.27 | Register |
| .ngo | £56.63 | £56.63 | £68.03 | Register |
| .ninja | £29.03 | £29.03 | £34.43 | Register |
| .no.com | £79.67 | £79.67 | £95.63 | Register |
| .nom.co | £15.59 | £15.59 | £19.19 | Register |
| .nyc | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .nz | £18.95 | £0.00 | £23.15 | Register |
| .one | £13.07 | £13.07 | £16.31 | Register |
| .ong | £56.63 | £56.63 | £68.03 | Register |
| .ooo | £37.67 | £37.67 | £45.47 | Register |
| .org.cn | £9.11 | £9.11 | £11.39 | Register |
| .org.in | £11.27 | £11.27 | £14.27 | Register |
| .org.mx | £18.95 | £33.47 | £40.43 | Register |
| .org.nz | £22.67 | £0.00 | £27.59 | Register |
| .org.sc | £138.95 | £138.95 | £166.19 | Register |
| .org.uk | £11.27 | £0.00 | £14.15 | Register |
| .partners | £118.74 | £118.74 | £142.74 | Register |
| .parts | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .party | £36.95 | £36.95 | £44.03 | Register |
| .pet | £25.31 | £25.31 | £30.95 | Register |
| .ph | £56.63 | £27.59 | £74.27 | Register |
| .photo | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .photography | £30.71 | £30.71 | £36.59 | Register |
| .photos | £26.03 | £26.03 | £31.79 | Register |
| .physio | £112.91 | £112.91 | £135.11 | Register |
| .pics | £36.23 | £36.23 | £43.79 | Register |
| .pictures | £14.63 | £14.63 | £17.99 | Register |
| .pink | £25.31 | £25.31 | £30.95 | Register |
| .pizza | £118.74 | £118.74 | £142.74 | Register |
| .place | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .plumbing | £63.71 | £63.71 | £76.55 | Register |
| .plus | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .poker | £79.67 | £79.67 | £95.63 | Register |
| .porn | £135.35 | £135.35 | £161.75 | Register |
| .press | £91.19 | £91.19 | £108.71 | Register |
| .pro | £33.47 | £33.47 | £40.43 | Register |
| .pro.br | £18.35 | £0.00 | £22.31 | Register |
| .pro.ec | £60.83 | £60.83 | £73.07 | Register |
| .productions | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .promo | £25.31 | £25.31 | £30.95 | Register |
| .properties | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .property | £183.83 | £183.83 | £219.59 | Register |
| .protection | £3,760.79 | £3,760.79 | £4,478.03 | Register |
| .pub | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .pw | £23.87 | £23.87 | £28.43 | Register |
| .qc.com | £36.23 | £27.59 | £33.59 | Register |
| .quebec | £43.55 | £43.55 | £52.43 | Register |
| .racing | £36.95 | £36.95 | £15.59 | Register |
| .recht.pro | £233.03 | £233.03 | £278.03 | Register |
| .recipes | £118.74 | £118.74 | £142.74 | Register |
| .red | £25.31 | £25.31 | £30.95 | Register |
| .rehab | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .reisen | £26.03 | £26.03 | £31.79 | Register |
| .rent | £83.99 | £83.99 | £100.67 | Register |
| .rentals | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .repair | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .report | £26.03 | £26.03 | £31.79 | Register |
| .republican | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .rest | £46.31 | £46.31 | £55.91 | Register |
| .restaurant | £118.74 | £118.74 | £142.74 | Register |
| .review | £36.95 | £36.95 | £15.59 | Register |
| .reviews | £64.74 | £64.74 | £79.14 | Register |
| .rip | £24.71 | £24.71 | £30.11 | Register |
| .rocks | £20.03 | £20.03 | £23.87 | Register |
| .rodeo | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .run | £26.03 | £26.03 | £31.79 | Register |
| .sa.com | £79.67 | £79.67 | £95.63 | Register |
| .sale | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .salon | £118.74 | £118.74 | £142.74 | Register |
| .sarl | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .sc | £144.59 | £144.59 | £173.03 | Register |
| .school | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .schule | £26.03 | £26.03 | £31.79 | Register |
| .science | £36.95 | £36.95 | £15.59 | Register |
| .scot | £43.55 | £43.55 | £51.71 | Register |
| .se.com | £79.67 | £79.67 | £95.63 | Register |
| .se.net | £79.67 | £79.67 | £95.63 | Register |
| .security | £3,760.79 | £3,760.79 | £4,478.03 | Register |
| .services | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .sex | £135.35 | £135.35 | £161.75 | Register |
| .sexy | £4,772.03 | £4,772.03 | £5,681.03 | Register |
| .shiksha | £25.31 | £25.31 | £30.95 | Register |
| .shoes | £63.71 | £63.71 | £76.55 | Register |
| .shop | £43.55 | £43.55 | £52.43 | Register |
| .shopping | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .show | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .singles | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .ski | £65.15 | £65.15 | £78.23 | Register |
| .soccer | £26.03 | £26.03 | £31.79 | Register |
| .social | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .software | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .solar | £63.71 | £63.71 | £76.55 | Register |
| .solutions | £30.71 | £30.71 | £36.59 | Register |
| .soy | £34.79 | £34.79 | £42.11 | Register |
| .space | £29.03 | £29.03 | £34.43 | Register |
| .srl | £47.87 | £47.87 | £57.59 | Register |
| .store | £72.35 | £72.35 | £86.15 | Register |
| .stream | £36.95 | £8.75 | £9.59 | Register |
| .studio | £34.79 | £34.79 | £41.27 | Register |
| .study | £36.23 | £36.23 | £43.79 | Register |
| .style | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .supplies | £26.03 | £26.03 | £31.79 | Register |
| .supply | £26.03 | £26.03 | £31.79 | Register |
| .support | £26.03 | £26.03 | £31.79 | Register |
| .surf | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .surgery | £118.74 | £118.74 | £142.74 | Register |
| .sx | £43.55 | £43.55 | £52.43 | Register |
| .systems | £30.71 | £30.71 | £36.59 | Register |
| .tattoo | £56.63 | £56.63 | £68.03 | Register |
| .tax | £118.74 | £118.74 | £142.74 | Register |
| .taxi | £118.74 | £118.74 | £142.74 | Register |
| .team | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .tech | £65.15 | £65.15 | £77.63 | Register |
| .technology | £26.03 | £26.03 | £31.79 | Register |
| .tel | £18.95 | £18.95 | £23.15 | Register |
| .tennis | £118.74 | £118.74 | £142.74 | Register |
| .theater | £118.74 | £118.74 | £142.74 | Register |
| .theatre | £941.75 | £941.75 | £1,121.87 | Register |
| .tienda | £118.74 | £118.74 | £142.74 | Register |
| .tips | £30.71 | £30.71 | £36.59 | Register |
| .tires | £124.43 | £124.43 | £148.79 | Register |
| .today | £30.71 | £30.71 | £36.59 | Register |
| .tokyo | £15.23 | £15.23 | £18.95 | Register |
| .tools | £40.43 | £40.43 | £49.07 | Register |
| .tours | £118.74 | £118.74 | £142.74 | Register |
| .town | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .toys | £63.71 | £63.71 | £76.55 | Register |
| .trade | £36.95 | £8.75 | £9.59 | Register |
| .trading | £88.31 | £88.31 | £105.83 | Register |
| .training | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .travel | £144.59 | £144.59 | £173.03 | Register |
| .tube | £36.23 | £36.95 | £43.79 | Register |
| .tv | £46.31 | £46.31 | £55.91 | Register |
| .uk.com | £33.71 | £33.71 | £41.03 | Register |
| .uk.net | £79.67 | £79.67 | £95.63 | Register |
| .university | £118.74 | £118.74 | £142.74 | Register |
| .uno | £33.47 | £33.47 | £40.43 | Register |
| .us.com | £27.59 | £27.59 | £33.59 | Register |
| .uy.com | £38.87 | £38.87 | £38.87 | Register |
| .vacations | £39.11 | £39.11 | £47.39 | Register |
| .vc | £46.31 | £46.31 | £55.91 | Register |
| .vegas | £72.35 | £72.35 | £86.87 | Register |
